-
-
Die neue Definition von Komfort
Gesunder Komfort bei jedem Schritt
Damen
Herren
-
-
Lettro
Unser professionelles Lederpflegeprodukt für hochwertige Lederwaren
Produkte Ansehen
Sie sind Amazon-Kunde? Zahlen Sie jetzt mit den Zahl- und Lieferinformationen aus Ihrem Amazon-Konto.Schuhgrößen
Damenschuhe
Größentabelle: Damenschuhe
EU | FR | IT | UK | US | Fußlänge (cm) |
35 | 35 | 35 | 2,5 | 4 | 23,4 |
36 | 36 | 36 | 3,5 | 5 | 24 |
37 | 37 | 37 | 4 | 5,5 | 24,6 |
38 | 38 | 38 | 5 | 6,5 | 25,4 |
39 | 39 | 39 | 5,5 | 7 | 26 |
40 | 40 | 40 | 6,5 | 8 | 26,7 |
41 | 41 | 41 | 7,5 | 9 | 27,4 |
42 | 42 | 42 | 8 | 9,5 | 28 |
Herrenschuhe
Größentabelle: Herrenschuhe
EU | FR | IT | UK | US | Fußlänge (cm) |
39 | 39 | 39 | 5,5 | 6 | 26 |
40 | 40 | 40 | 6,5 | 7 | 26,7 |
41 | 41 | 41 | 7,5 | 7,5 | 27,4 |
42 | 42 | 42 | 8 | 8,5 | 28 |
43 | 43 | 43 | 9 | 9 | 28,7 |
44 | 44 | 44 | 9,5 | 10 | 29,4 |
45 | 45 | 45 | 10,5 | 11 | 30 |
46 | 46 | 46 | 11 | 11,5 | 30,7 |
47 | 47 | 47 | 12 | 12,5 | 31,4 |
48 | 48 | 48 | 13 | 13 | 32 |
Kinderschuhe
Größentabelle: Kinderschuhe
EU | FR | IT | UK | US | Fußlänge (cm) |
16 - 17 | 16 - 17 | 16 - 17 | 0,5 - 1,5 | 1 - 1,5 | 10,7 - 11,4 |
18 - 19 | 18 - 19 | 18 - 19 | 2 - 3 | 2 - 3 | 12 - 12,7 |
20 - 21 | 20 - 21 | 20 - 21 | 4 - 4,5 | 4 - 4,5 | 13,4 - 14 |
22 - 23 | 22 - 23 | 22 - 23 | 5,5 - 6 | 5,5 - 6,5 | 14,7 - 15,4 |
24 - 25 | 24 - 25 | 24 - 25 | 7 - 8 | 7,5 - 8 | 16 - 16,7 |
26 - 27 | 26 - 27 | 26 - 27 | 8,5 - 9,5 | 9 - 9,5 | 17,4 - 18,1 |
28 - 29 | 28 - 29 | 28 - 29 | 10 - 11 | 10,5 - 11,5 | 18,7 - 19,4 |
30 - 31 | 30 - 31 | 30 - 31 | 11,5 - 12,5 | 12 - 12,5 | 20 - 20,7 |
32 - 33 | 32 - 33 | 32 - 33 | 13,5 - 1 | 13,5 - 1,5 | 21,4 - 22,1 |
34 - 35 | 34 - 35 | 34 - 35 | 2 - 2,5 | 2,5 - 3 | 22,7 - 23,4 |
Einlegesohlen Damen
Größentabelle: Einlegesohlen Damen
EU | FR | IT | UK | US | Fußlänge (cm) |
36 - 37,5 | 36 - 37,5 | 36 - 37,5 | 3,5 - 4,5 | 3,5 - 5 | 24 - 25 |
38 - 39,5 | 38 - 39,5 | 38 - 39,5 | 5 - 6 | 5,5 - 6 | 25,4 - 26,3 |
40 - 41,5 | 40 - 41,5 | 40 - 41,5 | 6,5 - 7,5 | 7 - 7,5 | 26,7 - 27,6 |
Einlegesohlen Herren
Größentabelle: Einlegesohlen Herren
EU | FR | IT | UK | US | Fußlänge (cm) |
40 - 41,5 | 40 - 41,5 | 40 - 41,5 | 6,5 - 7,5 | 7 - 7,5 | 26,7 - 27,6 |
42 - 43,5 | 42 - 43,5 | 42 - 43,5 | 8 - 9,5 | 8,5 - 9,5 | 28 - 29 |
44 - 45,5 | 44 - 45,5 | 44 - 45,5 | 10 - 11 | 10,5 - 11 | 29,5 - 30,4 |
46 - 47,5 | 46 - 47,5 | 46 - 47,5 | 11 - 12,5 | 11,5 - 12,5 | 30,6 - 31,7 |